FONDAZIONE PROGETTO UOMO
Importi percepiti dalla PA nel 2021
| Soggetto erogante | Contributo ricevuto | Causale | |
| n.1 | Agenzia delle Entrate | € 1.836,84 | Erogazione 5 per mille |
| n.2 | Istituto Comprensivo di Feltre | € 7.707,04 | Terza quota progetto Arcipelago Bambini |
Importi percepiti dalla P.A. nel 2022

Importi percepiti dalla P.A. nel 2023
| Soggetto erogante | Contributo ricevuto | Causale | |
| n. 1 | Agenzia delle Entrate | € 1.016,69 | Contributo 5 per mille |
| n. 2 | Regione del Veneto | € 5.000,00 | Contributo a sostegno ETS |
| n.3 | TIB Teatro | € 8.565,41 | Progetto “Luoghi non luoghi” |
Importi percepiti dalla PA nel 2024
| Soggetto erogante | Contributo ricevuto | Causale | |
| n. 1 | Agenzia delle Entrate | € 1.249,52 | Contributo 5 per mille |
| n. 2 | Centro Consorzi (Regione Veneto) | € 6.784,00 | Progetto 152-0001-729-2023: “Dal virtuale al reale: I am here for you” |
| n. 3 | Comune di Udine | € 7.500,00 | Progetto “Ben-essere con la mindfulness” |
| n. 4 | Istituto Comprensivo Statale di Feltre (Con I Bambini Impresa Sociale) | € 10.960,43 | Progetto “Arcipelago Bambini” |
| n. 5 | TIB Teatro (Con I Bambini Impresa Sociale) | € 3.728,05 | Progetto “Luoghi non luoghi” |
Importi percepiti dalla PA nel 2025
| Soggetto erogante | Contributo ricevuto | Causale | |
| n. 1 | INAIL | € 17,64 | Applicazione degli incentivi all’assunzione di lavoratori svantaggiati previsti dall’articolo 4, commi 8-11 della legge 92 del 2012. Riduzione del 50% dei premi assicurativi dell’Inail |
| n. 2 | INPS | € 2.310,36 | Incentivo datore di lavoro che assume con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e donne disoccupate da almeno ventiquattro mesi o disoccupate da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree per massimo diciotto mesi |
| n. 3 | Comune di Udine | € 6.798,12 | Progetto “Ben-essere con la mindfulness” |
| n. 4 | Fondazione Cariverona | € 10.000,00 | Progetto AL.PE.S Ambiente |
| n. 5 | Centro Consorzi (Regione Veneto) | € 2.043,20 | Progetto 152-0001-729-2023: Dal virtuale al reale: I am here for you |
| n. 6 | Agenzia delle Entrate | € 1.274,28 | Contributo 5 per mille anno 2023-2024 |
